種目 | マンション | ||||
価格(万円) | 18,500万円 | 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅/徒歩7分 | ||
延床面積/土地面積 | 372.91m2/ 122.31m2 | ||||
所在地 |
|
表面利回り | 5.04% |
価格 | 18,500万円 | 物件番号 | 0007106005 |
建物名 | 練馬区北町8丁目店舗マンション | ||
種目 | マンション | ||
最寄駅/施設 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅徒歩 7分 | 最寄駅2/施設 | 東武鉄道東上線 下赤塚駅徒歩 10分 |
最寄駅3/施設 | 東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚駅徒歩 7分 | 最寄駅4/施設 | |
その他交通手段 | |||
間取り詳細 | バルコニー面積 | ||
構造/階数 | SRC 4階 / | 築年月 | 1991年7月 |
向き | 駐車場 | 無し | |
ガス | 都市ガス | ||
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 入居中 |
修繕積立金 |   | 引渡し/入居予定年月日 | 相談 |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 総戸数 | |
小学校 | |||
中学校 | |||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 | 徒歩10分以内 | ||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | |||
その他備考 | 延床面積・うち地下室:57.66(平米) 建物階建・地下:1階 投資用物件 表面利回り:5.04% 年間予定賃料:9338292円 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 管理2 | ||
最終更新日 | 2023/03/26 | 情報有効期限 | 2023/04/09 |
地元のお部屋探しは当社へお任せ下さい!!土日、祝祭日も営業しています!お気軽にお問い合わせ下さい!! 東京都知事許可(般-4)第147821号 (株)プラン建設 (公社)全日本不動産協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 03-3931-6890 | FAX番号 | 03-3931-0349 |
ホームページ | https://www.mrdgold.com/plankensetu/ | 定休日 | 水曜 |
担当者名 | 関 賢司 | 免許番号 | 東京都知事(5)第76318号 |
住所 | 東京都練馬区北町8−37−18 |