種目 | 売地 | ||||
価格(万円) | 750万円 | 交通 | 函館市電本線湯川線 競馬場前駅/ | ||
土地面積 | 160.57m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 宅地 |
価格 | 750万円 | 物件番号 | 0000003458 |
物件名 | |||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 函館市電本線湯川線 競馬場前駅 深堀中学校前 より徒歩 3分 | 最寄駅2/施設 | -駅 |
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | |||
道路位置 | 南西 | 道路幅 | 6 |
地勢 | 平坦地 | 都市計画 | 市街化区域 |
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス | 都市ガス | ||
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 総戸数 | |
小学校 | |||
中学校 | |||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 |   | ||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | 建築条件: 建築条件付き | ||
その他備考 | 建物階建・地下:0階 | ||
取引態様 | 売主 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 9523908 | 管理2 | |
最終更新日 | 2023/09/23 | 情報有効期限 | 2023/12/12 |
確かな取引 豊かな情報 ミサワホーム北海道(株)函館支店 (公社)北海道宅地建物取引業協会/(一社)北海道不動産公正取引協議会 ![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 0138-54-0330 | FAX番号 | 0138-54-2478 |
ホームページ | http://www.misawa-hakodate.com | 定休日 | 水曜 |
担当者名 | 坂尻 直樹 | 免許番号 | 北海道知事(石狩)(14)第1481号 |
住所 | 北海道函館市神山1−9−1 |