代々木駅から徒歩約4分。 他に総武線・大江戸線小田急線と3駅4路線ご利用頂けるアクセス良好な立地です。 私道負担:なし・山手線「代々木」駅から徒歩約4分。 他にも総武線・大江戸線小田急線と3駅4路線ご利用頂けるアクセス良好な立地です。 間口約7.4mと開放感がございます。 |
種目 | 売地 | ||||
価格(万円) | 8,240万円 | 交通 | 山手線 代々木駅/徒歩5分 | ||
土地面積 | 56.77m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 宅地 |
代々木駅から徒歩約4分。 他に総武線・大江戸線小田急線と3駅4路線ご利用頂けるアクセス良好な立地です。 私道負担:なし・山手線「代々木」駅から徒歩約4分。 他にも総武線・大江戸線小田急線と3駅4路線ご利用頂けるアクセス良好な立地です。 間口約7.4mと開放感がございます。 |
価格 | 8,240万円 | 物件番号 | 0007084634 |
物件名 | 渋谷区代々木1丁目 売地 | ||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 山手線 代々木駅徒歩 5分 | 最寄駅2/施設 | 総武・中央緩行線 代々木駅徒歩 5分 |
最寄駅3/施設 | 小田急電鉄小田原線 南新宿駅徒歩 2分 | 最寄駅4/施設 | 都営大江戸線 代々木駅徒歩 5分 |
その他交通手段 | |||
道路位置 | 南西 | 道路幅 | 3.2 |
地勢 | 都市計画 | ||
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス | 都市ガス | ||
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 総戸数 | |
小学校 | |||
中学校 | |||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 | 徒歩5分以内 市街地が近い スーパーが近い 整形地 閑静な住宅地 建築条件なし | ||
備考1 | ごみは戸別回収。 上水道は隣地経由で引き込まれています。 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | |||
その他備考 | 【法令上の制限事項】高度地区 準防火地域 文教地区 高さ最高限度有 【その他の制限事項】日影制限有 | ||
取引態様 | 一般 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 管理2 | ||
最終更新日 | 2020/11/26 | 情報有効期限 | 2021/02/14 |
売買に自信があります (株)サンクチュアリ・ジャパン
![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 03-5937-1608 | FAX番号 | 03-5937-1618 |
ホームページ | http://sanctuary-jpn.co.jp/ | 定休日 | 日曜 |
担当者名 | 杉山 遥香 | 免許番号 | 東京都知事(2)第94974号 |
住所 | 新宿区西新宿7−2−10 栄立新宿ビル |