種目 | 売地 | ||||
価格(万円) | 968.5万円 | 交通 | 鹿児島本線 伊集院駅/バス13分 | ||
土地面積 | 241.61m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 宅地 |
価格 | 968.5万円 | 物件番号 | 0000002312 |
物件名 | |||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 鹿児島本線 伊集院駅 バス 13分 妙円寺2丁目 より徒歩 7分 | 最寄駅2/施設 | -駅 |
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | |||
道路位置 | 南 | 道路幅 | |
地勢 | 都市計画 | 非線引区域 | |
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス | 個別プロパン | ||
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 総戸数 | |
小学校 | |||
中学校 | |||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 |   | ||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | 建築条件: 建築条件付き | ||
その他備考 | 建物階建・地下:0階 | ||
取引態様 | 売主 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 9520666 | 管理2 | |
最終更新日 | 2023/09/23 | 情報有効期限 | 2023/12/12 |
住まいを通じて生涯のおつきあい ミサワホーム九州(株)鹿児島支店 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会/(一社)九州不動産公正取引協議会 ![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 099-250-2111 | FAX番号 | 099-250-2026 |
ホームページ | http://www.kyushu.misawa.co.jp/area-kagoshima/ | 定休日 | 水曜 |
担当者名 | 稲森 隆明 | 免許番号 | 国土交通大臣(6)第5560号 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2−4−35 KSC鴨池ビル2階 |