種目 | 貸マンション | ||||
賃料(万円) | 6.4万円 | 交通 | 横須賀線 戸塚駅/徒歩7分 | ||
専有面積 | 18.3m2 | ||||
所在地 |
|
間取り | 1K |
賃料 | 6.4万円 | 物件番号 | 8818006702 |
建物名 | 日神パレス戸塚 | ||
部屋番号 | 215 | ||
種目 | 貸マンション | ||
最寄駅/施設 | 横須賀線 戸塚駅徒歩 7分 | 最寄駅2/施設 | |
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | |||
間取り詳細 | バルコニー面積 | ||
構造/階数 | RC 4階 / 2階 | 築年月 | 1989年3月 |
向き | 駐車場 | 無し | |
ガス |   | ||
水道 |   | 排水 |   |
契約期間 | 2年 | 礼金/敷金 | 64000円 / |
更新料 | 64000円 | 引渡し/入居予定年月日 | 2023年6月中旬 |
共益費・管理費等/管理形態 | 10500円/  | 保険料内容 | 2年 20000円 |
鍵交換費用 | 保証金 | ||
小学校 | |||
中学校 | |||
特記事項 | 洗濯機置場室内 冷暖房 オートロック 保証人:不要 家具付 エアコン:1室 | ||
備考1 | /退去時クリーンコート代55,000円/短期解約違約金:賃料1ヶ月分(1年未満)/モバイルwifi(17GB)付/法人で保証会社加入無しの場合、敷金1か月/海外審査相談可/全物件先行契約になります。/事務所・SOHO利用禁止/スマートシリーズ 保証会社利用必須 総賃料100% その他初期費用 107000円 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | |||
その他備考 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
定期建物賃貸借である旨および期間 | |||
施工会社名 | |||
管理1 | 87296402 | 管理2 | |
最終更新日 | 2023/05/29 | 情報有効期限 | 2023/06/12 |
営業時間10:00~19:00 株式会社 アップル神奈川 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会、全国賃貸管理ビジネス協会/(公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 ![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 0120-27-1000(無料) [店舗番号]126019 | FAX番号 | 045-286-1011 |
ホームページ | http://www.apamanshop.com/shop/14054807/ | 定休日 | 水曜 |
担当者名 | 免許番号 | 神奈川県知事(10)第13668号 | |
住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目 16-19上大岡エントランスビルB1 |